قائمة أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2024

قائمة أسعار المكالمات الدولية زين الكويت 2024
أسعار المكالمات الدولية زين الكويت

تتفاوت أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت بشكل كبير حسب بلد الوجهة التي يريد عملاء زين التواصل مع الآخرين فيها، ومن الأفضل الاشتراك في الحزم التي تقدمها الشركة للمكالمات الدولية أو التجوال عند الحاجة إلى إجراء المكالمات بقيمة أقل.

أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول الوطن العربي

يوضح الجدول التالي أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول الوطن العربي: [1]

الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة
الإمارات العربية المتحدة 971 0.155 دينار الصومال – سوتيل 2527 0.221 دينار
الأردن 962 0.221 دينار العراق 964 0.221 دينار
البحرين 973 0.155 دينار المغرب 212 0.221 دينار
الجزائر 213 0.221 دينار المملكة العربية السعودية 966 0.155 دينار
الجزائر 215 0.221 دينار اليمن 967 0.221 دينار
السودان 249 0.221 دينار اليمن 969 0.221 دينار
الصومال 252 0.221 دينار تونس 216 0.221 دينار
الصومال – الصومال التجارية 252531 0.221 دينار جزر القمر 2693 0.221 دينار
الصومال – إيروليت 25212 0.221 دينار جزر القمر 2698 0.221 دينار
الصومال – إيروليت 25223 0.221 دينار جزر القمر 2697 0.221 دينار
الصومال – إيروليت 25233 0.221 دينار جمهورية مصر العربية 20 0.21 دينار
الصومال – إيروليت 25282 0.221 دينار جيبوتي 253 0.221 دينار
الصومال – أوسوما 2529 0.221 دينار دولة قطر 974 0.155 دينار
الصومال – بتلكو 2522 0.221 دينار سلطنة عمان 968 0.155 دينار
الصومال – بتلكو 2525 0.221 دينار سوريا 963 0.21 دينار
ليبيا 218 0.221 دينار فلسطين 970 0.221 دينار
موريتانيا 222 0.221 دينار فلسطين 972 0.221 دينار
لبنان 961 0.21 دينار

أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أفريقيا

في الجدول التالي تفاصيل أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أفريقيا:

الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة
الجمهورية التوغولية 228 0.265 دينار ساو تومي وبرينسيبي 239 0.441 دينار
الرأس الأخضر 238 0.287 دينار سبتة 3456 0.199 دينار
السنغال 221 0.232 دينار سوازيلاند 268 0.298 دينار
الغابون 241 0.309 دينار سيراليون 232 0.32 دينار
الكاميرون 237 0.298 دينار سيشيل 248 0.265 دينار
الكونغو 243 0.408 دينار غامبيا 220 0.287 دينار
النيجر 227 0.287 دينار غانا 233 0.298 دينار
إريتريا 291 0.287 دينار غينيا الاستوائية 240 0.331 دينار
إريتريا 2911 0.287 دينار غينيا بيساو 245 0.408 دينار
إثيوبيا 251 0.265 دينار فندا 2715 0.221 دينار
أنغولا 244 0.265 دينار فندا 27715 1.101 دينار
أوغندا 256 0.287 دينار كينيا 254 0.265 دينار
بالاو 680 0.342 دينار لا ريونيون 262 0.254 دينار
بنين 229 0.265 دينار ليبيريا 231 0.265 دينار
بوتسوانا 267 0.331 دينار ليسوتو 266 0.265 دينار
بوركينا فاسو 226 0.287 دينار مالي 223 0.298 دينار
بوروندي 257 0.298 دينار مدغشقر 261 0.265 دينار
بوبوتتسوانا 27140 0.306667 دينار ملاوي 265 0.265 دينار
ترانسكي 7471 0.639 دينار مليلة 345 0.199 دينار
ترانسكي 27471 0.639 دينار موريشيوس 230 0.221 دينار
تشاد 235 0.331 دينار موزمبيق 258 0.276 دينار
تنزانيا 255 0.265 دينار ناميبيا 264 0.298 دينار
جمهورية الكونغو 242 0.419 دينار نيجيريا 234 0.243 دينار
جمهورية إفريقيا الوسطى 236 0.276 دينار زامبيا 260 0.298 دينار
جمهورية غينيا 224 0.32 دينار زيمبابوي 263 0.276 دينار
جنوب السودان 211 0.221 دينار ساحل العاج 225 0.276 دينار
جنوب أفريقيا 27 0.221 دينار رواندا 250 0.309 دينار

أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الجنوبية

يبين الجدول فيما يلي أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الجنوبية:

الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة
الإكوادور 593 0.375 دينار جزر فوكلاند 500 0.32 دينار
الأرجنتين 54 0.265 دينار سورينام 597 0.408 دينار
البرازيل 55 0.265 دينار غيانا 592 0.364 دينار
أوروغواي 598 0.309 دينار غيانا الفرنسية 594 0.21 دينار
باراغواي 595 0.243 دينار فنزويلا 58 0.265 دينار
بوليفيا 591 0.287 دينار كولومبيا 57 0.265 دينار
بيرو 51 0.298 دينار تشيلي 56 0.243 دينار

أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الشمالية

يوضح الجدول التالي أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الشمالية:

الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة
الجزر العذراء البريطانية 1809496 0.298 دينار كندا 1705 0.188 دينار
الجزر العذراء البريطانية 1284 0.265 دينار كندا 1807 0.188 دينار
المكسيك 52 0.232 دينار كندا 1819 0.188 دينار
الولايات المتحدة الأمريكية 1 0.177 دينار كندا 1902 0.188 دينار
الولايات المتحدة الأمريكية – هاواي 1808 0.177 دينار كندا 1226 0.188 دينار
ألاسكا 1907 0.177 دينار كندا 1250 0.188 دينار
أنتيغوا 18091 0.375 دينار كندا 1289 0.188 دينار
أنغويلا 1264 0.287 دينار كندا 1403 0.188 دينار
أنغويلا 1809497 0.298 دينار كندا 1416 0.188 دينار
باربادوس 1246 0.276 دينار كندا 1438 0.188 دينار
باربودا 1268 0.254 دينار كندا 1506 0.188 دينار
باربودا 180929 0.287 دينار كندا 1514 0.188 دينار
بورتوريكو 1787 0.188 دينار كندا 1519 0.188 دينار
توباغو – ترينيداد 1868 0.309 دينار كندا 1709 0.188 دينار
توباغو – ترينيداد 18093 0.353 دينار كندا 1778 0.188 دينار
جامايكا 1876 0.287 دينار كندا 1780 0.188 دينار
جزر البهاما 1242 0.32 دينار كندا 1867 0.188 دينار
جزر البهاما 180932 0.375 دينار كندا 1905 0.188 دينار
جزر البهاما 1809336 0.375 دينار كوبا 53 0.364 دينار
جزر البهاما 1809347 0.375 دينار مارتينيك 596 0.232 دينار
جزر البهاما 1809352 0.375 دينار مونتسيرات 1664 0.331 دينار
جزر العذراء الأمريكية 1340 0.21 دينار مونتسيرات 1809491 0.298 دينار
جزر الكايمان 180994 0.397 دينار هايتي 509 0.331 دينار
جزر الكايمان 1345 0.276 دينار جزر تركس وكايكوس 1649 0.342 دينار
سانت كيتس ونيفيس 1869 0.309 دينار جمهورية الدومينيكان 18095 0.331 دينار
سانت كيتس ونيفيس 1809465 0.485 دينار جمهورية الدومينيكان 1809 0.331 دينار
سانت لوسيا 1758 0.276 دينار جمهورية الدومينيكان 18092 0.331 دينار
سانت لوسيا 180945 0.32 دينار دومينيكا 1767 0.331 دينار
سانت هيلينا 290 0.408 دينار دومينيكا 1829 0.331 دينار
سينت مارتن 1721 0.265 دينار دومينيكا 180944 0.331 دينار
غرينادا 1473 0.32 دينار دومينيكا 1809449 0.331 دينار
غرينادا 1809440 0.375 دينار سان بيير وميكلون 508 0.243 دينار
غوادلوب 590 0.243 دينار سانت فنسنت 1784 0.309 دينار
كندا 1204 0.188 دينار سانت كيتس ونيفيس 1809469 0.419 دينار
كندا 1306 0.188 دينار كندا 1604 0.188 دينار
كندا 1418 0.188 دينار كندا 1613 0.188 دينار
كندا 1450 0.188 دينار كندا 1647 0.188 دينار

أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الوسطى

في الجدول التالي تفاصيل أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أمريكا الوسطى:

الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة
السلفادور 503 0.298 دينار كوستاريكا 506 0.243 دينار
بنما 507 0.287 دينار نيكاراغوا 505 0.309 دينار
بيليز 501 0.265 دينار هندوراس 504 0.265 دينار
غواتيمالا 502 0.265 دينار

أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أوروبا

يبين الجدول التالي أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أوروبا:

الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة
البرتغال 351 0.21 دينار مدينة الفاتيكان 3906 0.199 دينار
البوسنة والهرسك 387 0.232 دينار مدينة الفاتيكان 3919398 0.199 دينار
الجبل الأسود 382 0.232 دينار مقدونيا 389 0.232 دينار
الدنمارك 45 0.199 دينار مولدوفا 373 0.287 دينار
السويد 46 0.199 دينار موناكو 377 0.243 دينار
المملكة المتحدة 44 0.199 دينار هنغاريا 36 0.232 دينار
النرويج 47 0.21 دينار هولندا 31 0.199 دينار
النرويج 882 0.232 دينار يوغوسلافيا 381 0.232 دينار
النمسا 43 0.199 دينار يوغوسلافيا 38 0.573 دينار
اليونان 30 0.199 دينار كومبيلجا – موسكو 7502 0.87 دينار
إسبانيا 34 0.199 دينار لاتفيا 371 0.276 دينار
إستونيا 372 0.254 دينار لوكسمبورغ 352 0.199 دينار
إيطاليا 39 0.199 دينار ليتوانيا 370 0.254 دينار
أرمينيا 374 0.265 دينار ليختنشتاين 423 0.199 دينار
ألبانيا 355 0.265 دينار ليختنشتاين 4175 0.232 دينار
ألمانيا 37 0.199 دينار ليختنشتاين 41423 0.232 دينار
ألمانيا 49 0.199 دينار مالطا 356 0.331 دينار
أندورا 376 0.265 دينار مدينة الفاتيكان 379 0.199 دينار
أوكرانيا 380 0.232 دينار جمهورية سلوفاكيا 421 0.243 دينار
أوكرانيا 7044 0.232 دينار جمهورية سلوفاكيا 427 0.243 دينار
آيسلندا 354 0.265 دينار جمهورية سلوفاكيا 428 0.243 دينار
بلجيكا 32 0.199 دينار جمهورية سلوفاكيا 429 0.243 دينار
بلغاريا 359 0.265 دينار جورجيا 995 0.265 دينار
بولندا 48 0.265 دينار روسيا 7 0.254 دينار
بيلاروسيا 375 0.232 دينار روسيا – موسكو 7495 0.254 دينار
جبل طارق 350 0.276 دينار رومانيا 40 0.243 دينار
جرينلاند 299 0.265 دينار سان مارينو 378 0.298 دينار
جزر الأزور 35192 0.21 دينار سلوفينيا 286 0.32 دينار
جزر الأزور 35195 0.21 دينار سلوفينيا 386 0.232 دينار
جزر الأزور 35196 0.21 دينار سويسرا 41 0.199 دينار
جزر الأنتيل الهولندية 599 0.265 دينار فرنسا 33 0.199 دينار
جزر البليار 3471 0.199 دينار فنلندا 358 0.199 دينار
جزر الكناري 3428 0.199 دينار قبرص 357 0.199 دينار
جزر فارو 298 0.265 دينار كرواتيا 385 0.265 دينار
جزر ماديرا 35191 0.21 دينار جمهورية التشيك 420 0.243 دينار
جزر ماديرا 351291 0.21 دينار جمهورية التشيك 422 0.243 دينار
جمهورية التشيك 425 0.243 دينار جمهورية التشيك 424 0.243 دينار
جمهورية التشيك 426 0.243 دينار جمهورية أيرلندا 353 0.199 دينار

أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول آسيا

فيما يلي جدول يتضمن أسعار المكالمات الدولية من زين على دول آسيا:

الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة
الصين 86 0.243 دينار كازاخستان 7717 0.265 دينار
الفلبين 63 0.199 دينار كازاخستان 7718 0.265 دينار
الهند 91 0.188 دينار كازاخستان 7721 0.265 دينار
اليابان 81 0.221 دينار كازاخستان 7723 0.265 دينار
إندونيسيا 62 0.199 دينار كازاخستان 7724 0.265 دينار
إيران 98 0.188 دينار كازاخستان 7725 0.265 دينار
أفغانستان 93 0.298 دينار كازاخستان 7726 0.265 دينار
أوزبكستان 998 0.254 دينار كازاخستان 7727 0.265 دينار
باكستان 92 0.188 دينار كازاخستان 7728 0.265 دينار
بروناي 673 0.265 دينار كازاخستان 7729 0.265 دينار
بنغلاديش 880 0.188 دينار كازاخستان 7760 0.265 دينار
بوتان 975 0.287 دينار كازاخستان 7762 0.265 دينار
تايلاند 66 0.221 دينار كازاخستان 7763 0.265 دينار
تايوان 886 0.21 دينار كازاخستان 7764 0.265 دينار
تركمانستان 993 0.265 دينار كازاخستان 7775 0.265 دينار
تيمور الشرقية 670 0.397 دينار كازاخستان 7777 0.265 دينار
جزر المالديف 960 0.243 دينار كمبوديا 855 0.353 دينار
جزر كوكس 619162 0.232 دينار كوريا 82 0.232 دينار
جزيرة عيد الميلاد 6724 0.232 دينار كوريا 850 0.375 دينار
جزيرة عيد الميلاد 619164 0.232 دينار لاوس 856 0.265 دينار
جمهورية أذربيجان 994 0.243 دينار ماكاو 853 0.276 دينار
سنغافورة 65 0.221 دينار ماليزيا 60 0.199 دينار
سيريلانكا 94 0.199 دينار منغوليا 976 0.375 دينار
طاجيكستان 992 0.265 دينار ميانمار 95 0.375 دينار
فيتنام 84 0.298 دينار نيبال 977 0.276 دينار
قيرغيزستان 996 0.276 دينار هونج كونج 852 0.21 دينار
كازاخستان 7300 0.298 دينار كازاخستان 7711 0.265 دينار
كازاخستان 7327 0.265 دينار كازاخستان 7712 0.265 دينار
كازاخستان 7700 0.265 دينار كازاخستان 7713 0.265 دينار
كازاخستان 7701 0.265 دينار كازاخستان 7714 0.265 دينار
كازاخستان 7702 0.265 دينار كازاخستان 7715 0.265 دينار
كازاخستان 7705 0.265 دينار كازاخستان 7716 0.265 دينار
كازاخستان 7707 0.265 دينار كازاخستان 7710 0.265 دينار

أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على الدول الأخرى

يوضح الجدول التالي أسعار المكالمات الدولية من زين الكويت على دول أوقيانوسيا والعديد من دول العالم الأخرى:

الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة الدولة الرمز التعرفة لكل دقيقة
أستراليا 61 0.232 دينار غوام 671 0.331 دينار
بابوا غينيا الجديدة 675 0.386 دينار غوام 1671 0.287 دينار
بولينزيا الفرنسية 689 0.331 دينار فانواتو 678 0.419 دينار
توفالو 688 0.353 دينار كاليدونيا الجديدة 687 0.298 دينار
تونغا 676 0.364 دينار كيريباتي 686 0.342 دينار
جزر فيجي 679 0.265 دينار ناورو 674 0.397 دينار
جزر مارشال 692 0.386 دينار نيوزيلندا 64 0.243 دينار
جزر ماريانا 1670 0.276 دينار واليس وفوتونا 681 0.331 دينار
جزر سليمان 677 0.529 دينار ولايات ميكرونيسيا المتحدة 691 0.441 دينار
جزيرة كوك 682 0.386 دينار القارة القطبية الجنوبية 627 0.232 دينار
جزيرة نورفولك 672 0.485 دينار برمودا 1441 0.276 دينار
جزيرة نييوي 683 0.375 دينار برمودا 180923 0.375 دينار
ساموا 684 0.232 دينار تتارستان 7513 0.331 دينار
ساموا الغربية 685 0.452 دينار تتارستان 7514 0.287 دينار
دييغو غارسيا 246 0.683 دينار تركيا 90 0.21 دينار
مايوت 269 0.221 دينار توكلو 690 0.562 دينار

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *