طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين الكويت 2024

طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين الكويت 2024
طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين الكويت

يعتمد حساب المعاش التقاعدي للعسكريين في الكويت على عدد سنوات الخدمة والسن عند التقاعد، بالإضافة إلى الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري قبل تقاعده، ويكون المعاش التقاعدي مساويًا للمعاش الذي يحصل عليه العسكري إذا تجاوزت مدة الخدمة 27 سنة ونصف مع بلوغ 45 عامًا من العمر.

طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين في الكويت قبل بلوغ 45 سنة

يبين الجدول التالي طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين في الكويت قبل بلوغ 45 سنة: [1]

السنوات الشهر نسبة المعاش من الراتب السنوات الشهر نسبة المعاش من الراتب السنوات الشهر نسبة المعاش من الراتب
15 سنة 0 شهر 65.00% 19 سنة 4 أشهر 73.67% 23 سنة 8 أشهر 82.33%
15 سنة 1 شهر 65.17% 19 سنة 5 أشهر 73.83% 23 سنة 9 أشهر 82.5%
15 سنة 2 شهران 65.33% 19 سنة 6 أشهر 74.00% 23 سنة 10 أشهر 82.67%
15 سنة 3 أشهر 65.50% 19 سنة 7 أشهر 74.17% 23 سنة 11 شهرًا 82.83%
15 سنة 4 أشهر 65.67% 19 سنة 8 أشهر 74.33% 24 سنة 0 شهر 83%
15 سنة 5 أشهر 65.83% 19 سنة 9 أشهر 74.50% 24 سنة 1 شهر 83.17%
15 سنة 6 أشهر 66.00% 19 سنة 10 أشهر 74.67% 24 سنة 2 شهران 83.33%
15 سنة 7 أشهر 66.17% 19 سنة 11 شهرًا 74.83% 24 سنة 3 أشهر 83.5%
15 سنة 8 أشهر 66.33% 20 سنة 0 شهر 75.00% 24 سنة 4 أشهر 83.67%
15 سنة 9 أشهر 66.5% 20 سنة 1 شهر 75.17% 24 سنة 5 أشهر 83.83%
15 سنة 10 أشهر 66.67% 20 سنة 2 شهران 75.33% 24 سنة 6 أشهر 84.00%
15 سنة 11 شهرًا 66.83% 20 سنة 3 أشهر 75.50% 24 سنة 7 أشهر 84.17%
16 سنة 0 شهر 67% 20 سنة 4 أشهر 75.67% 24 سنة 8 أشهر 84.33%
16 سنة 1 شهر 67.17% 20 سنة 5 أشهر 75.83% 24 سنة 9 أشهر 84.50%
16 سنة 2 شهران 67.33% 20 سنة 6 أشهر 76% 24 سنة 10 أشهر 84.67%
16 سنة 3 أشهر 67.5% 20 سنة 7 أشهر 76.17% 24 سنة 11 شهرًا 84.83%
16 سنة 4 أشهر 67.67% 20 سنة 8 أشهر 76.33% 25 سنة 0 شهر 85.00%
16 سنة 5 أشهر 67.83% 20 سنة 9 أشهر 76.5% 25 سنة 1 شهر 85.17%
16 سنة 6 أشهر 68% 20 سنة 10 أشهر 76.67% 25 سنة 2 شهران 85.33%
16 سنة 7 أشهر 68.17% 20 سنة 11 شهرًا 76.83% 25 سنة 3 أشهر 85.50%
16 سنة 8 أشهر 68.33% 21 سنة 0 شهر 77% 25 سنة 4 أشهر 85.67%
16 سنة 9 أشهر 68.5% 21 سنة 1 شهر 77.17% 25 سنة 5 أشهر 85.83%
16 سنة 10 أشهر 68.67% 21 سنة 2 شهران 77.33% 25 سنة 6 أشهر 86.00%
16 سنة 11 شهرًا 68.83% 21 سنة 3 أشهر 77.5% 25 سنة 7 أشهر 86.17%
17 سنة 0 شهر 69% 21 سنة 4 أشهر 77.67% 25 سنة 8 أشهر 86.33%
17 سنة 1 شهر 69.17% 21 سنة 5 أشهر 77.83% 25 سنة 9 أشهر 86.50%
17 سنة 2 شهران 69.33% 21 سنة 6 أشهر 78% 25 سنة 10 أشهر 86.67%
17 سنة 3 أشهر 69.5% 21 سنة 7 أشهر 78.17% 25 سنة 11 شهرًا 86.83%
17 سنة 4 أشهر 69.67% 21 سنة 8 أشهر 78.33% 26 سنة 0 شهر 87.00%
17 سنة 5 أشهر 69.83% 21 سنة 9 أشهر 78.5% 26 سنة 1 شهر 87.17%
17 سنة 6 أشهر 70% 21 سنة 10 أشهر 78.67% 26 سنة 2 شهران 87.33%
17 سنة 7 أشهر 70.17% 21 سنة 11 شهرًا 78.83% 26 سنة 3 أشهر 87.50%
17 سنة 8 أشهر 70.33% 22 سنة 0 شهر 79% 26 سنة 4 أشهر 87.67%
17 سنة 9 أشهر 70.5% 22 سنة 1 شهر 79.17% 26 سنة 5 أشهر 87.83%
17 سنة 10 أشهر 70.67% 22 سنة 2 شهران 79.33% 26 سنة 6 أشهر 88.00%
17 سنة 11 شهرًا 70.83% 22 سنة 3 أشهر 79.5% 26 سنة 7 أشهر 88.17%
18 سنة 0 شهر 71% 22 سنة 4 أشهر 79.67% 26 سنة 8 أشهر 88.33%
18 سنة 1 شهر 71.17% 22 سنة 5 أشهر 79.83% 26 سنة 9 أشهر 88.50%
18 سنة 2 شهران 71.33% 22 سنة 6 أشهر 80% 26 سنة 10 أشهر 88.67%
18 سنة 3 أشهر 71.5% 22 سنة 7 أشهر 80.17% 26 سنة 11 شهرًا 88.83%
18 سنة 4 أشهر 71.67% 22 سنة 8 أشهر 80.33% 27 سنة 0 شهر 89.00%
18 سنة 5 أشهر 71.83% 22 سنة 9 أشهر 80.5% 27 سنة 1 شهر 89.17%
18 سنة 6 أشهر 72% 22 سنة 10 أشهر 80.67% 27 سنة 2 شهران 89.33%
18 سنة 7 أشهر 72.17% 22 سنة 11 شهرًا 80.83% 27 سنة 3 أشهر 89.50%
18 سنة 8 أشهر 72.33% 23 سنة 0 شهر 81% 27 سنة 4 أشهر 89.67%
18 سنة 9 أشهر 72.5% 23 سنة 1 شهر 81.17% 27 سنة 5 أشهر 89.83%
18 سنة 10 أشهر 72.67% 23 سنة 2 شهران 81.33% 27 سنة 6 أشهر 90.00%
18 سنة 11 شهرًا 72.83% 23 سنة 3 أشهر 81.5% 27 سنة 7 أشهر 90.17%
19 سنة 0 شهر 73.00% 23 سنة 4 أشهر 81.67% 27 سنة 8 أشهر 90.33%
19 سنة 1 شهر 73.17% 23 سنة 5 أشهر 81.83% 27 سنة 9 أشهر 90.50%
19 سنة 2 شهران 73.33% 23 سنة 6 أشهر 82% 27 سنة 10 أشهر 90.67%
19 سنة 3 أشهر 73.50% 23 سنة 7 أشهر 82.17% 27 سنة 11 شهرًا 90.83%

طريقة حساب المعاش التقاعدي للعسكريين في الكويت بعد بلوغ 45 سنة

إذا تقاعد العسكري بعد بلوغ 45 سنة؛ فيتم حساب معاشه التقاعدي كما هو موضح في الجدول التالي:

السنوات الشهر نسبة المعاش من الراتب السنوات الشهر نسبة المعاش من الراتب السنوات الشهر نسبة المعاش من الراتب
15 سنة 0 شهر 75.00% 19 سنة 5 أشهر 83.83% 23 سنة 9 أشهر 92.50%
15 سنة 1 شهر 75.17% 19 سنة 6 أشهر 84.00% 23 سنة 10 أشهر 92.67%
15 سنة 2 شهران 75.33% 19 سنة 7 أشهر 84.17% 23 سنة 11 أشهر 92.83%
15 سنة 3 أشهر 75.50% 19 سنة 8 أشهر 84.33% 24 سنة 0 شهر 93.00%
15 سنة 4 أشهر 75.67% 19 سنة 9 أشهر 84.50% 24 سنة 1 شهر 93.17%
15 سنة 5 أشهر 75.83% 19 سنة 10 أشهر 84.67% 24 سنة 2 شهران 93.33%
15 سنة 6 أشهر 76.00% 19 سنة 11 أشهر 84.83% 24 سنة 3 أشهر 93.50%
15 سنة 7 أشهر 76.17% 20 سنة 0 شهر 85.00% 24 سنة 4 أشهر 93.67%
15 سنة 8 أشهر 76.33% 20 سنة 1 شهر 85.17% 24 سنة 5 أشهر 93.83%
15 سنة 9 أشهر 76.50% 20 سنة 2 شهران 85.33% 24 سنة 6 أشهر 94.00%
15 سنة 10 أشهر 76.67% 20 سنة 3 أشهر 85.50% 24 سنة 7 أشهر 94.17%
15 سنة 11 أشهر 76.83% 20 سنة 4 أشهر 85.67% 24 سنة 8 أشهر 94.33%
16 سنة 0 شهر 77.00% 20 سنة 5 أشهر 85.83% 24 سنة 9 أشهر 94.50%
16 سنة 1 شهر 77.17% 20 سنة 6 أشهر 86.00% 24 سنة 10 أشهر 94.67%
16 سنة 2 شهران 77.33% 20 سنة 7 أشهر 86.17% 24 سنة 11 أشهر 94.83%
16 سنة 3 أشهر 77.50% 20 سنة 8 أشهر 86.33% 25 سنة 0 شهر 95.00%
16 سنة 4 أشهر 77.67% 20 سنة 9 أشهر 86.50% 25 سنة 1 شهر 95.17%
16 سنة 5 أشهر 77.83% 20 سنة 10 أشهر 86.67% 25 سنة 2 شهران 95.33%
16 سنة 6 أشهر 78.00% 20 سنة 11 أشهر 86.83% 25 سنة 3 أشهر 95.50%
16 سنة 7 أشهر 78.17% 21 سنة 0 شهر 87.00% 25 سنة 4 أشهر 95.67%
16 سنة 8 أشهر 78.33% 21 سنة 1 شهر 87.17% 25 سنة 5 أشهر 95.83%
16 سنة 9 أشهر 78.50% 21 سنة 2 شهران 87.33% 25 سنة 6 أشهر 96.00%
16 سنة 10 أشهر 78.67% 21 سنة 3 أشهر 87.50% 25 سنة 7 أشهر 96.17%
16 سنة 11 أشهر 78.83% 21 سنة 4 أشهر 87.67% 25 سنة 8 أشهر 96.33%
17 سنة 0 شهر 79.00% 21 سنة 5 أشهر 87.83% 25 سنة 9 أشهر 96.50%
17 سنة 1 شهر 79.17% 21 سنة 6 أشهر 88.00% 25 سنة 10 أشهر 96.67%
17 سنة 2 شهران 79.33% 21 سنة 7 أشهر 88.17% 25 سنة 11 أشهر 96.83%
17 سنة 3 أشهر 79.50% 21 سنة 8 أشهر 88.33% 26 سنة 0 شهر 97.00%
17 سنة 4 أشهر 79.67% 21 سنة 9 أشهر 88.50% 26 سنة 1 شهر 97.17%
17 سنة 5 أشهر 79.83% 21 سنة 10 أشهر 88.67% 26 سنة 2 شهران 97.33%
17 سنة 6 أشهر 80.00% 21 سنة 11 أشهر 88.83% 26 سنة 3 أشهر 97.50%
17 سنة 7 أشهر 80.17% 22 سنة 0 شهر 89.00% 26 سنة 4 أشهر 97.67%
17 سنة 8 أشهر 80.33% 22 سنة 1 شهر 89.17% 26 سنة 5 أشهر 97.83%
17 سنة 9 أشهر 80.50% 22 سنة 2 شهران 89.33% 26 سنة 6 أشهر 98.00%
17 سنة 10 أشهر 80.67% 22 سنة 3 أشهر 89.50% 26 سنة 7 أشهر 98.17%
17 سنة 11 أشهر 80.83% 22 سنة 4 أشهر 89.67% 26 سنة 8 أشهر 98.33%
18 سنة 0 شهر 81.00% 22 سنة 5 أشهر 89.83% 26 سنة 9 أشهر 98.50%
18 سنة 1 شهر 81.17% 22 سنة 6 أشهر 90.00% 26 سنة 10 أشهر 98.67%
18 سنة 2 شهران 81.33% 22 سنة 7 أشهر 90.17% 26 سنة 11 أشهر 98.83%
18 سنة 3 أشهر 81.50% 22 سنة 8 أشهر 90.33% 27 سنة 0 شهر 99.00%
18 سنة 4 أشهر 81.67% 22 سنة 9 أشهر 90.50% 27 سنة 1 شهر 99.17%
18 سنة 5 أشهر 81.83% 22 سنة 10 أشهر 90.67% 27 سنة 2 شهران 99.33%
18 سنة 6 أشهر 82.00% 22 سنة 11 أشهر 90.83% 27 سنة 3 أشهر 99.50%
18 سنة 7 أشهر 82.17% 23 سنة 0 شهر 91.00% 27 سنة 4 أشهر 99.67%
18 سنة 8 أشهر 82.33% 23 سنة 1 شهر 91.17% 27 سنة 5 أشهر 99.83%
18 سنة 9 أشهر 82.50% 23 سنة 2 شهران 91.33% 27 سنة 6 أشهر كامل الراتب
18 سنة 10 أشهر 82.67% 23 سنة 3 أشهر 91.50% 27 سنة 7 أشهر كامل الراتب
18 سنة 11 أشهر 84.83% 23 سنة 4 أشهر 91.67% 27 سنة 8 أشهر كامل الراتب
19 سنة 0 شهر 83.00% 23 سنة 5 أشهر 91.83% 27 سنة 9 أشهر كامل الراتب
19 سنة 1 شهر 83.17% 23 سنة 6 أشهر 92.00% 27 سنة 10 أشهر كامل الراتب
19 سنة 2 شهران 83.33% 23 سنة 7 أشهر 92.17% 27 سنة 11 أشهر كامل الراتب
19 سنة 3 أشهر 83.50% 23 سنة 8 أشهر 92.33% أكثر من 27 سنة كامل الراتب
19 سنة 4 أشهر 83.67%

حساب المعاش التقاعدي التقريبي للعسكريين في الكويت أونلاين

يمكن اتباع الخطوات التالية لحساب المعاش التقاعدي التقريبي للعسكريين في الكويت أونلاين: [2]

  • الذهاب إلى خدمة حساب راتب التقاعد “من هنا“.
  • الضغط على رابط الخدمة المدرج في الصفحة.
  • كتابة الرقم المدني الكويتي ثم إجراء المصادقة المطلوبة.
  • المتابعة إلى خدمة حساب المعاش التقاعدي.
  • إضافة التفاصيل المطلوبة ثم استعراض الراتب التقريبي.

رابط حاسبة المعاش التقاعدي التقريبي للعسكريين في الكويت أونلاين

يمكن الذهاب إلى خدمة حساب المعاش التقاعدي التقريبي للعسكريين من خلال النقر على الرابط التالي kuwaitplatform.com، ثم الضغط على رابط الخدمة المدرج في الصفحة.

اقرأ أيضًا:

المراجع

[1]pifss.gov.kwدليل التأمينات2024-06-04
[2]kuwaitplatform.comحساب راتب التقاعد2024-06-04

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *