كم راتب العسكري الكويتي مع البدلات 2024

كم راتب العسكري الكويتي مع البدلات 2024
راتب العسكري الكويتي مع البدلات

راتب العسكري الكويتي مع البدلات حسب القطاع الذي يعمل به؛ فإن هناك العديد من القطاعات العسكرية في الكويت، ومنها: الحرس الوطني، والحرس الأميري، والشرطة، كما أن الرواتب تختلف اختلافًا كبيرًا بين رتبة وأخرى من رتب العسكريين أيضًا.

راتب العسكري الكويتي في الحرس الأميري مع البدلات

في الجدول التالي تفاصيل راتب العسكري الكويتي في الحرس الأميري مع البدلات:

الرتبة بدل الحرس الأميري أول المربوط آخر المربوط بدل السلاح
فريق 180 دينار 1,650 دينار 1,830 دينار 45 دينار
لواء 180 دينار 1,430 دينار 1,595 دينار 45 دينار
عميد 180 دينار 1,210 دينار 1,375 دينار 45 دينار
عقيد 180 دينار 1,050 دينار 1,170 دينار 45 دينار
مقدم 180 دينار 890 دينار 1,010 دينار 45 دينار
رائد 180 دينار 750 دينار 855 دينار 45 دينار
نقيب 180 دينار 650 دينار 725 دينار 45 دينار
ملازم أول 180 دينار 550 دينار 625 دينار 45 دينار
ملازم 180 دينار 500 دينار 525 دينار 45 دينار
وكيل أول 180 دينار 540 دينار 640 دينار 25 دينار
وكيل 180 دينار 460 دينار 520 دينار 25 دينار
رقيب أول 180 دينار 420 دينار 450 دينار 25 دينار
رقيب 180 دينار 380 دينار 410 دينار 25 دينار
عريف 180 دينار 340 دينار 370 دينار 25 دينار
وكيل عريف 180 دينار 300 دينار 330 دينار 25 دينار
حارس أميري 180 دينار 260 دينار 290 دينار 25 دينار
درجة أولى لا يوجد 240 دينار 270 دينار لا يوجد
درجة ثانية لا يوجد 220 دينار 235 دينار لا يوجد
درجة ثالثة لا يوجد 190 دينار 215 دينار لا يوجد
درجة رابعة لا يوجد 160 دينار 185 دينار لا يوجد
درجة خامسة لا يوجد 130 دينار 155 دينار لا يوجد

راتب العسكري الكويتي في الشرطة مع البدلات

في الجدول التالي راتب العسكري الكويتي في الشرطة مع البدلات: [1]

الرتبة أول المربوط آخر المربوط قيمة العلاوة السنوية العلاوة الاجتماعية للأعزب العلاوة الاجتماعية للمتزوج
فريق أول 1,060 دينار لا يوجد لا يوجد 508 دينار لا يوجد
فريق 940 دينار لا يوجد لا يوجد 478 دينار لا يوجد
لواء 780 دينار 840 دينار 30 دينار 425 دينار لا يوجد
عميد 675 دينار 735 دينار 30 دينار 400 دينار لا يوجد
عقيد 575 دينار 635 دينار 20 دينار 268 دينار 368 دينار
مقدم 495 دينار 555 دينار 20 دينار 247 دينار 340 دينار
رائد 435 دينار 475 دينار 20 دينار 235 دينار 328 دينار
نقيب 370 دينار 415 دينار 15 دينار 215 دينار 303 دينار
ملازم أول 310 دينار 355 دينار 15 دينار 203 دينار 291 دينار
ملازم 280 دينار 295 دينار 15 دينار 190 دينار 278 دينار
وكيل أول 320 دينار 355 دينار 7 دينار 175 دينار 263 دينار
وكيل 283 دينار 313 دينار 6 دينار 175 دينار 263 دينار
رقيب أول 247 دينار 277 دينار 6 دينار 175 دينار 263 دينار
رقيب 216 دينار 241 دينار 5 دينار 175 دينار 263 دينار
عريف 186 دينار 211 دينار 5 دينار 161 دينار 242 دينار
وكيل عريف 162 دينار 182 دينار 4 دينار 147 دينار 222 دينار
شرطي 144 دينار 159 دينار 3 دينار 141 دينار 216 دينار
خفير 110 دينار 140 دينار 3 دينار 141 دينار 216 دينار

راتب العسكري الكويتي في الحرس الوطني مع البدلات

يوضح الجدول التالي تفاصيل راتب العسكري الكويتي في الحرس الوطني مع البدلات:

الرتبة أول المربوط آخر المربوط بدل التمثيل بدل السلاح
فريق 1,650 دينار 1,830 دينار 500 دينار 45 دينار
لواء 1,430 دينار 1,595 دينار 400 دينار 45 دينار
عميد 1,210 دينار 1,375 دينار 350 دينار 45 دينار
عقيد 1,050 دينار 1,170 دينار 300 دينار 45 دينار
مقدم 890 دينار 1,010 دينار 250 دينار 45 دينار
رائد 750 دينار 855 دينار 200 دينار 45 دينار
نقيب 650 دينار 725 دينار 150 دينار 45 دينار
ملازم أول 550 دينار 625 دينار 100 دينار 45 دينار
ملازم 500 دينار 525 دينار 75 دينار 45 دينار
وكيل أول 540 دينار 640 دينار لا يوجد 25 دينار
وكيل 460 دينار 520 دينار لا يوجد 25 دينار
رقيب أول 420 دينار 450 دينار لا يوجد 25 دينار
رقيب 380 دينار 410 دينار لا يوجد 25 دينار
عريف 340 دينار 370 دينار لا يوجد 25 دينار
وكيل عريف 300 دينار 330 دينار لا يوجد 25 دينار
حارس وطني 260 دينار 290 دينار لا يوجد 25 دينار
درجة أولى 240 دينار 270 دينار لا يوجد لا يوجد
درجة ثانية 220 دينار 235 دينار لا يوجد لا يوجد
درجة ثالثة 190 دينار 215 دينار لا يوجد لا يوجد
درجة رابعة 160 دينار 185 دينار لا يوجد لا يوجد
درجة خامسة 130 دينار 155 دينار لا يوجد لا يوجد

راتب العسكري الكويتي في الجيش مع البدلات

يوضح الجدول التالي راتب العسكري الكويتي في الجيش مع البدلات:

الرتبة أول المربوط آخر المربوط قيمة العلاوة السنوية عدد العلاوات السنوية العلاوة الاجتماعية للأعزب العلاوة الاجتماعية للمتزوج
مشير 1,060 دينار لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 200 دينار
فريق 940 دينار لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد 170 دينار
لواء 780 دينار 840 دينار 30 دينار 2 علاوتان لا يوجد 140 دينار
عميد 675 دينار 735 دينار 30 دينار 2 علاوتان لا يوجد 140 دينار
عقيد 575 دينار 635 دينار 20 دينار 3 علاوات 65 دينار 130 دينار
مقدم 495 دينار 555 دينار 20 دينار 3 علاوات 60 دينار 120 دينار
رائد 435 دينار 475 دينار 20 دينار 2 علاوتان 55 دينار 120 دينار
نقيب 370 دينار 415 دينار 15 دينار 3 علاوات 55 دينار 110 دينار
ملازم أول 310 دينار 355 دينار 15 دينار 3 علاوات 55 دينار 110 دينار
ملازم 280 دينار 295 دينار 15 دينار 1 علاوة واحدة 55 دينار 110 دينار
وكيل أول 251 دينار 356 دينار 7 دينار 15 علاوة 55 دينار 110 دينار
وكيل 227 دينار 245 دينار 6 دينار 3 علاوات 55 دينار 110 دينار
رقيب أول 207 دينار 222 دينار 5 دينار 3 علاوات 50 دينار 100 دينار
رقيب 191 دينار 203 دينار 4 دينار 3 علاوات 50 دينار 100 دينار
عريف 171 دينار 187 دينار 4 دينار 4 علاوات 45 دينار 90 دينار
وكيل عريف 156 دينار 168 دينار 3 دينار 4 علاوات 45 دينار 90 دينار
جندي 144 دينار 153 دينار 3 دينار 3 علاوات 45 دينار 90 دينار

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *